Totaallijst broedvogels

Alle getelde territoria per soort over de beschikbare teljaren vanaf 1958.

Leeswijzer bij de cijfers

Wat deze BMP-gegevens wel en niet zeggen

Actualiteit Gegevens tot en met 2025

Dit is het laatste teljaar dat in de openbare territoriumgegevens aanwezig is.

Methode Getelde broedterritoria

De lijsten tellen territoria per soort en teljaar op uit de Meijendel-database. Lees de telmethodes.

Beperking Ruwe aantallen zijn geen trend

Geteld oppervlak, onderzochte kavels en detectiekans kunnen verschillen. Een jaarverschil bewijst daarom geen statistische trend of oorzaak.

Download CSV

Meest getelde soorten vanaf 1958

Fitis 56489
Zilvermeeuw 55267
Heggenmus 23307
Grasmus 23179
Nachtegaal 19316
Koolmees 18019
Merel 16791
Winterkoning 15568
Tjiftjaf 15386
Aalscholver 13612
Soort Totaal Teljaren Periode Familie
Fitis Phylloscopus trochilus 56489 68 1958-2025 -
Zilvermeeuw Larus argentatus 55267 25 1973-2025 -
Heggenmus Prunella modularis 23307 68 1958-2025 -
Grasmus Sylvia communis 23179 68 1958-2025 -
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 20118 40 1958-2025 -
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 19316 68 1958-2025 -
Koolmees Parus major 18019 68 1958-2025 -
Merel Turdus merula 16791 68 1958-2025 -
Winterkoning Troglodytes troglodytes 15568 68 1958-2025 -
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 15386 61 1958-2025 -
Aalscholver Phalacrocorax carbo 13612 32 1988-2025 -
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 12855 62 1964-2025 -
Meerkoet Fulica atra 11926 68 1958-2025 -
Houtduif Columba palumbus 11759 68 1958-2025 -
Zwartkop Sylvia atricapilla 10376 64 1959-2025 -
Kuifeend Aythya fuligula 10266 68 1958-2025 -
Roodborst Erithacus rubecula 10235 65 1960-2025 -
Pimpelmees Cyanistes caeruleus 8965 61 1961-2025 -
Vink Fringilla coelebs 8376 52 1973-2025 -
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 6669 15 1973-2009 -
Wilde Eend Anas platyrhynchos 6541 68 1958-2025 -
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 5457 68 1958-2025 -
Braamsluiper Sylvia curruca 4759 68 1958-2025 -
Stormmeeuw Larus canus 4743 56 1958-2024 -
Kneu Linaria cannabina 4567 68 1958-2025 -
Tuinfluiter Sylvia borin 4308 65 1960-2025 -
Tafeleend Aythya ferina 3909 67 1959-2025 -
Boompieper Anthus trivialis 3769 68 1958-2025 -
Gaai Garrulus glandarius 3717 67 1959-2025 -
Kauw Coloeus monedula 3474 59 1960-2025 -
Zanglijster Turdus philomelos 3361 66 1960-2025 -
Ekster Pica pica 3234 68 1958-2025 -
Rietgors Emberiza schoeniclus 3233 68 1958-2025 -
Grote Bonte Specht Dendrocopos major 3118 53 1973-2025 -
Boomleeuwerik Lullula arborea 2980 61 1961-2025 -
Staartmees Aegithalos caudatus 2904 67 1959-2025 -
Sprinkhaanzanger Locustella naevia 2706 68 1958-2025 -
Zwarte Kraai Corvus corone 2686 61 1962-2025 -
Krakeend Anas strepera 2525 56 1970-2025 -
Boomkruiper Certhia brachydactyla 2409 51 1973-2025 -
Spreeuw Sturnus vulgaris 2385 59 1967-2025 -
Roodborsttapuit Saxicola rubicola 2330 68 1958-2025 -
Dodaars Tachybaptus ruficollis 2273 68 1958-2025 -
Zomertortel Streptopelia turtur 2118 57 1958-2023 -
Fazant Phasianus colchicus 2106 32 1984-2021 -
Tapuit Oenanthe oenanthe 1964 48 1958-2025 -
Waterhoen Gallinula chloropus 1960 68 1958-2025 -
Fuut Podiceps cristatus 1946 62 1964-2025 -
Glanskop Poecile palustris 1942 58 1963-2025 -
Bosrietzanger Acrocephalus palustris 1893 62 1962-2025 -
Goudvink Pyrrhula pyrrhula 1819 59 1967-2025 -
Roek Corvus frugilegus 1753 8 1990-1997 -
Graspieper Anthus pratensis 1732 65 1958-2025 -
Koekoek Cuculus canorus 1680 62 1959-2025 -
Kievit Vanellus vanellus 1547 68 1958-2025 -
Slobeend Anas clypeata 1443 63 1958-2024 -
Groene Specht Picus viridis 1430 60 1962-2025 -
Grauwe Gans Anser anser 1399 30 1996-2025 -
Krooneend Netta rufina 968 28 1987-2025 -
Groenling Chloris chloris 794 62 1961-2025 -
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 748 65 1959-2025 -
Ringmus Passer montanus 715 34 1966-2003 -
Wulp Numenius arquata 713 42 1958-2011 -
Bergeend Tadorna tadorna 711 55 1958-2024 -
Scholekster Haematopus ostralegus 662 60 1958-2021 -
Huismus Passer domesticus 635 45 1960-2025 -
Veldleeuwerik Alauda arvensis 608 43 1958-2025 -
Nijlgans Alopochen aegyptiaca 606 49 1973-2025 -
Boomklever Sitta europaea 576 47 1964-2025 -
Blauwborst Luscinia svecica 558 37 1988-2025 -
Holenduif Columba oenas 511 45 1977-2025 -
Knobbelzwaan Cygnus olor 480 50 1975-2025 -
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 441 56 1960-2025 -
Houtsnip Scolopax rusticola 432 58 1965-2025 -
Grote Canadese Gans Branta canadensis 431 27 1999-2025 -
Bosuil Strix aluco 426 50 1973-2025 -
Buizerd Buteo buteo 421 36 1985-2025 -
Wintertaling Anas crecca 411 46 1958-2025 -
Waterral Rallus aquaticus 369 58 1960-2025 -
Blauwe Reiger Ardea cinerea 363 11 1983-2010 -
Witte Kwikstaart Motacilla alba 347 65 1958-2025 -
Cetti's Zanger Cettia cetti 315 8 2011-2025 -
Putter Carduelis carduelis 314 39 1973-2025 -
Goudhaan Regulus regulus 298 38 1974-2025 -
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor 281 37 1974-2025 -
Kuifmees Lophophanes cristatus 258 52 1973-2025 -
Boerenzwaluw Hirundo rustica 254 42 1971-2025 -
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 232 48 1963-2025 -
Grote Lijster Turdus viscivorus 225 53 1959-2025 -
Wielewaal Oriolus oriolus 217 52 1959-2025 -
Halsbandparkiet Psittacula krameri 198 27 1999-2025 -
Matkop Poecile montanus 180 35 1965-2025 -
Torenvalk Falco tinnunculus 170 49 1958-2025 -
Soepeend Anas platyrhynchos domesticus 160 33 1993-2025 -
Paapje Saxicola rubetra 157 28 1958-2000 -
Appelvink Coccothraustes coccothraustes 153 27 1989-2025 -
Havik Accipiter gentilis 135 33 1993-2025 -
Roerdomp Botaurus stellaris 132 26 1983-2025 -
Ransuil Asio otus 129 45 1958-2024 -
Kleine Plevier Charadrius dubius 115 34 1958-2025 -
Turkse Tortel Streptopelia decaocto 110 45 1961-2025 -
Zwarte Mees Periparus ater 110 42 1975-2025 -
Boomvalk Falco subbuteo 98 39 1959-2025 -
Spotvogel Hippolais icterina 86 44 1964-2024 -
Oeverzwaluw Riparia riparia 80 12 1966-2025 -
Grauwe Klauwier Lanius collurio 66 24 1959-2025 -
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 61 19 1974-2025 -
Sperwer Accipiter nisus 52 33 1986-2025 -
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 46 23 1987-2024 -
Zomertaling Anas querquedula 41 19 1958-2012 -
IJsvogel Alcedo atthis 40 14 2007-2025 -
Zwarte Specht Dryocopus martius 35 14 1983-2004 -
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 34 20 1960-2025 -
Tureluur Tringa totanus 32 24 1958-2025 -
Patrijs Perdix perdix 24 12 1958-1992 -
Geelgors Emberiza citrinella 15 8 1973-2005 -
Kuifleeuwerik Galerida cristata 14 13 1967-2003 -
Gele Kwikstaart Motacilla flava 13 12 1975-2025 -
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 11 9 1976-2011 -
Kerkuil Tyto alba 11 6 2016-2025 -
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 11 9 1983-2025 -
Sijs Spinus spinus 11 8 1986-2024 -
Soepgans Anser anser forma domesticus 11 8 2004-2020 -
Gierzwaluw Apus apus 10 4 2009-2018 -
Visdief Sterna hirundo 9 8 1994-2024 -
Draaihals Jynx torquilla 8 5 1974-1999 -
Kruisbek Loxia curvirostra 8 6 1989-2003 -
Slechtvalk Falco peregrinus 8 6 2020-2025 -
Snor Locustella luscinioides 8 7 1972-2000 -
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla 7 5 1998-2020 -
Woudaap Ixobrychus minutus 7 7 1991-2024 -
Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima 6 6 1977-1990 -
Kramsvogel Turdus pilaris 5 5 1985-2002 -
Kwartel Coturnix coturnix 5 4 2007-2024 -
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 4 3 1978-2001 -
Casarca Tadorna ferruginea 4 4 2002-2005 -
Porseleinhoen Porzana porzana 4 4 1984-1995 -
Roodmus Carpodacus erythrinus 4 4 1983-1997 -
Watersnip Gallinago gallinago 4 3 2010-2025 -
Wespendief Pernis apivorus 4 4 2005-2025 -
Baardman Panurus biarmicus 3 3 1978-1997 -
Velduil Asio flammeus 3 3 1958-2000 -
Beflijster Turdus torquatus 2 2 1988-1991 -
Bijeneter Merops apiaster 2 1 2025-2025 -
Kluut Recurvirostra avosetta 2 2 1958-2016 -
Oeverloper Actitis hypoleucos 2 2 2000-2001 -
Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii 2 2 2004-2015 -
Steenuil Athene noctua 2 2 1994-1995 -
Bontbekplevier Charadrius hiaticula 1 1 1972-1972 -
Bonte Kraai Corvus cornix 1 1 2023-2023 -
Duinpieper Anthus campestris 1 1 1994-1994 -
Hop Upupa epops 1 1 2025-2025 -
Kwartelkoning Crex crex 1 1 1999-1999 -
Mandarijneend Aix galericulata 1 1 1993-1993 -
Muskuseend Cairina moschata 1 1 2005-2005 -
Pijlstaart Anas acuta 1 1 2010-2010 -