Totaallijst broedvogels

Alle getelde territoria per soort over de beschikbare teljaren vanaf 1958.

Leeswijzer bij de cijfers

Wat deze BMP-gegevens wel en niet zeggen

Actualiteit Gegevens tot en met 2026

Dit is het laatste teljaar dat in de openbare territoriumgegevens aanwezig is.

Methode Getelde broedterritoria

De lijsten tellen territoria per soort en teljaar op uit de Meijendel-database. Lees de telmethodes.

Beperking Ruwe aantallen zijn geen trend

Geteld oppervlak, onderzochte kavels en detectiekans kunnen verschillen. Een jaarverschil bewijst daarom geen statistische trend of oorzaak.

Download CSV

Meest getelde soorten vanaf 1958

Fitis 57005
Zilvermeeuw 55268
Grasmus 23705
Heggenmus 23555
Nachtegaal 19494
Koolmees 18351
Merel 16957
Tjiftjaf 16057
Winterkoning 15768
Aalscholver 13934
Soort Totaal Teljaren Periode Familie
Fitis Phylloscopus trochilus 57005 69 1958-2026 -
Zilvermeeuw Larus argentatus 55268 54 1973-2026 -
Grasmus Sylvia communis 23705 69 1958-2026 -
Heggenmus Prunella modularis 23555 69 1958-2026 -
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 20120 68 1958-2026 -
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 19494 69 1958-2026 -
Koolmees Parus major 18351 69 1958-2026 -
Merel Turdus merula 16957 69 1958-2026 -
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 16057 62 1958-2026 -
Winterkoning Troglodytes troglodytes 15768 69 1958-2026 -
Aalscholver Phalacrocorax carbo 13934 43 1984-2026 -
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 12970 63 1964-2026 -
Meerkoet Fulica atra 12003 69 1958-2026 -
Houtduif Columba palumbus 11794 69 1958-2026 -
Zwartkop Sylvia atricapilla 10757 65 1959-2026 -
Roodborst Erithacus rubecula 10530 66 1960-2026 -
Kuifeend Aythya fuligula 10299 69 1958-2026 -
Pimpelmees Cyanistes caeruleus 9233 62 1961-2026 -
Vink Fringilla coelebs 8771 53 1973-2026 -
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 6669 53 1973-2026 -
Wilde Eend Anas platyrhynchos 6606 69 1958-2026 -
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 5531 69 1958-2026 -
Braamsluiper Sylvia curruca 4842 69 1958-2026 -
Stormmeeuw Larus canus 4743 69 1958-2026 -
Kneu Linaria cannabina 4619 69 1958-2026 -
Tuinfluiter Sylvia borin 4519 66 1960-2026 -
Boompieper Anthus trivialis 3948 69 1958-2026 -
Tafeleend Aythya ferina 3942 68 1959-2026 -
Gaai Garrulus glandarius 3785 68 1959-2026 -
Kauw Coloeus monedula 3482 60 1960-2026 -
Zanglijster Turdus philomelos 3396 67 1960-2026 -
Rietgors Emberiza schoeniclus 3259 69 1958-2026 -
Ekster Pica pica 3247 69 1958-2026 -
Grote Bonte Specht Dendrocopos major 3242 54 1973-2026 -
Boomleeuwerik Lullula arborea 3138 66 1961-2026 -
Staartmees Aegithalos caudatus 2967 68 1959-2026 -
Sprinkhaanzanger Locustella naevia 2800 69 1958-2026 -
Zwarte Kraai Corvus corone 2737 62 1962-2026 -
Krakeend Anas strepera 2555 57 1970-2026 -
Boomkruiper Certhia brachydactyla 2509 52 1973-2026 -
Roodborsttapuit Saxicola rubicola 2470 69 1958-2026 -
Spreeuw Sturnus vulgaris 2401 60 1967-2026 -
Dodaars Tachybaptus ruficollis 2326 69 1958-2026 -
Zomertortel Streptopelia turtur 2117 69 1958-2026 -
Fazant Phasianus colchicus 2105 43 1984-2026 -
Waterhoen Gallinula chloropus 1967 69 1958-2026 -
Tapuit Oenanthe oenanthe 1964 69 1958-2026 -
Fuut Podiceps cristatus 1962 63 1964-2026 -
Glanskop Poecile palustris 1955 59 1963-2026 -
Bosrietzanger Acrocephalus palustris 1924 63 1962-2026 -
Goudvink Pyrrhula pyrrhula 1818 60 1967-2026 -
Graspieper Anthus pratensis 1800 66 1958-2026 -
Roek Corvus frugilegus 1753 29 1984-2026 -
Koekoek Cuculus canorus 1697 63 1959-2026 -
Kievit Vanellus vanellus 1554 69 1958-2026 -
Grauwe Gans Anser anser 1481 43 1984-2026 -
Groene Specht Picus viridis 1455 61 1962-2026 -
Slobeend Anas clypeata 1444 69 1958-2026 -
Krooneend Netta rufina 1028 43 1984-2026 -
Groenling Chloris chloris 825 63 1961-2026 -
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 774 66 1959-2026 -
Ringmus Passer montanus 715 59 1966-2026 -
Wulp Numenius arquata 713 69 1958-2026 -
Bergeend Tadorna tadorna 710 69 1958-2026 -
Scholekster Haematopus ostralegus 664 69 1958-2026 -
Huismus Passer domesticus 639 55 1960-2026 -
Nijlgans Alopochen aegyptiaca 620 50 1973-2026 -
Veldleeuwerik Alauda arvensis 609 68 1958-2026 -
Blauwborst Luscinia svecica 597 43 1984-2026 -
Boomklever Sitta europaea 588 49 1964-2026 -
Holenduif Columba oenas 524 46 1977-2026 -
Knobbelzwaan Cygnus olor 490 51 1975-2026 -
Grote Canadese Gans Branta canadensis 452 43 1984-2026 -
Buizerd Buteo buteo 444 43 1984-2026 -
Bosuil Strix aluco 442 51 1973-2026 -
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 441 62 1960-2026 -
Houtsnip Scolopax rusticola 433 60 1965-2026 -
Wintertaling Anas crecca 411 69 1958-2026 -
Cetti's Zanger Cettia cetti 382 43 1984-2026 -
Waterral Rallus aquaticus 379 60 1960-2026 -
Putter Carduelis carduelis 368 49 1973-2026 -
Blauwe Reiger Ardea cinerea 363 44 1983-2026 -
Witte Kwikstaart Motacilla alba 361 67 1958-2026 -
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor 308 48 1974-2026 -
Goudhaan Regulus regulus 302 45 1974-2026 -
Kuifmees Lophophanes cristatus 264 53 1973-2026 -
Boerenzwaluw Hirundo rustica 262 49 1971-2026 -
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 254 54 1963-2026 -
Grote Lijster Turdus viscivorus 241 57 1959-2026 -
Wielewaal Oriolus oriolus 221 54 1959-2026 -
Halsbandparkiet Psittacula krameri 206 43 1984-2026 -
Matkop Poecile montanus 180 55 1965-2026 -
Torenvalk Falco tinnunculus 172 57 1958-2026 -
Appelvink Coccothraustes coccothraustes 169 43 1984-2026 -
Soepeend Anas platyrhynchos domesticus 161 43 1984-2026 -
Paapje Saxicola rubetra 157 63 1958-2026 -
Havik Accipiter gentilis 139 43 1984-2026 -
Roerdomp Botaurus stellaris 139 44 1983-2026 -
Ransuil Asio otus 129 65 1958-2026 -
Kleine Plevier Charadrius dubius 116 51 1958-2026 -
Turkse Tortel Streptopelia decaocto 113 55 1961-2026 -
Zwarte Mees Periparus ater 110 49 1975-2026 -
Boomvalk Falco subbuteo 99 55 1959-2026 -
Spotvogel Hippolais icterina 88 55 1964-2026 -
Oeverzwaluw Riparia riparia 80 48 1966-2026 -
Grauwe Klauwier Lanius collurio 66 62 1959-2026 -
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 63 49 1974-2026 -
Sperwer Accipiter nisus 53 43 1984-2026 -
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 48 43 1984-2026 -
IJsvogel Alcedo atthis 41 43 1984-2026 -
Zomertaling Anas querquedula 41 56 1958-2026 -
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 40 55 1960-2026 -
Zwarte Specht Dryocopus martius 35 44 1983-2026 -
Tureluur Tringa totanus 32 51 1958-2026 -
Patrijs Perdix perdix 24 43 1958-2026 -
Geelgors Emberiza citrinella 15 48 1973-2026 -
Kerkuil Tyto alba 14 43 1984-2026 -
Kuifleeuwerik Galerida cristata 14 47 1967-2026 -
Gele Kwikstaart Motacilla flava 13 48 1975-2026 -
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 13 44 1983-2026 -
Soepgans Anser anser forma domesticus 13 43 1984-2026 -
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 11 44 1976-2026 -
Sijs Spinus spinus 11 43 1984-2026 -
Gierzwaluw Apus apus 10 43 1984-2026 -
Slechtvalk Falco peregrinus 10 43 1984-2026 -
Kwartel Coturnix coturnix 9 43 1984-2026 -
Visdief Sterna hirundo 9 43 1984-2026 -
Draaihals Jynx torquilla 8 46 1974-2026 -
Kruisbek Loxia curvirostra 8 43 1984-2026 -
Snor Locustella luscinioides 8 45 1972-2026 -
Woudaap Ixobrychus minutus 7 43 1984-2026 -
Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima 6 45 1977-2026 -
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla 6 43 1984-2026 -
Kramsvogel Turdus pilaris 5 43 1984-2026 -
Porseleinhoen Porzana porzana 5 43 1984-2026 -
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 4 44 1978-2026 -
Casarca Tadorna ferruginea 4 24 2002-2026 -
Roodmus Carpodacus erythrinus 4 44 1983-2026 -
Watersnip Gallinago gallinago 4 43 1984-2026 -
Wespendief Pernis apivorus 4 43 1984-2026 -
Baardman Panurus biarmicus 3 44 1978-2026 -
Bijeneter Merops apiaster 3 43 1984-2026 -
Velduil Asio flammeus 3 42 1958-2026 -
Beflijster Turdus torquatus 2 43 1984-2026 -
Kluut Recurvirostra avosetta 2 40 1958-2026 -
Oeverloper Actitis hypoleucos 2 43 1984-2026 -
Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii 2 43 1984-2026 -
Steenuil Athene noctua 2 40 1984-2026 -
Bontbekplevier Charadrius hiaticula 1 42 1972-2026 -
Bonte Kraai Corvus cornix 1 34 1984-2026 -
Brandgans Branta leucopsis 1 43 1984-2026 -
Duinpieper Anthus campestris 1 33 1985-2026 -
Hop Upupa epops 1 43 1984-2026 -
Kwartelkoning Crex crex 1 38 1984-2026 -
Mandarijneend Aix galericulata 1 42 1985-2026 -
Muskuseend Cairina moschata 1 23 2003-2026 -
Pijlstaart Anas acuta 1 43 1984-2026 -