Euringlijst broedvogels

Broedvogels in taxonomische volgorde met koppeling naar de soortpagina en Meijendel-cijfers.

Leeswijzer bij de cijfers

Wat deze BMP-gegevens wel en niet zeggen

Actualiteit Gegevens tot en met 2025

Dit is het laatste teljaar dat in de openbare territoriumgegevens aanwezig is.

Methode Getelde broedterritoria

De lijsten tellen territoria per soort en teljaar op uit de Meijendel-database. Lees de telmethodes.

Beperking Ruwe aantallen zijn geen trend

Geteld oppervlak, onderzochte kavels en detectiekans kunnen verschillen. Een jaarverschil bewijst daarom geen statistische trend of oorzaak.

Download CSV

Euring Soort Familie Teljaren Territoria
70 Dodaars Tachybaptus ruficollis - 68 2258
90 Fuut Podiceps cristatus - 62 1938
120 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis - 56 441
720 Aalscholver Phalacrocorax carbo - 32 13395
950 Roerdomp Botaurus stellaris - 26 130
980 Woudaap Ixobrychus minutus - 7 7
1220 Blauwe Reiger Ardea cinerea - 11 363
1520 Knobbelzwaan Cygnus olor - 50 479
1610 Grauwe Gans Anser anser - 30 1391
1619 Soepgans Anser anser forma domesticus - 8 11
1661 Grote Canadese Gans Branta canadensis - 27 426
1700 Nijlgans Alopochen aegyptiaca - 49 605
1710 Casarca Tadorna ferruginea - 4 4
1730 Bergeend Tadorna tadorna - 55 710
1750 Muskuseend Cairina moschata - 1 1
1780 Mandarijneend Aix galericulata - 1 1
1820 Krakeend Anas strepera - 56 2520
1840 Wintertaling Anas crecca - 46 411
1860 Wilde Eend Anas platyrhynchos - 68 6532
1869 Soepeend Anas platyrhynchos domesticus - 33 160
1890 Pijlstaart Anas acuta - 1 1
1910 Zomertaling Anas querquedula - 19 41
1940 Slobeend Anas clypeata - 63 1443
1960 Krooneend Netta rufina - 28 964
1980 Tafeleend Aythya ferina - 67 3904
2030 Kuifeend Aythya fuligula - 68 10238
2310 Wespendief Pernis apivorus - 4 4
2600 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus - 3 4
2670 Havik Accipiter gentilis - 33 135
2690 Sperwer Accipiter nisus - 33 52
2870 Buizerd Buteo buteo - 36 418
3040 Torenvalk Falco tinnunculus - 49 170
3100 Boomvalk Falco subbuteo - 39 98
3200 Slechtvalk Falco peregrinus - 6 8
3670 Patrijs Perdix perdix - 12 24
3700 Kwartel Coturnix coturnix - 4 5
3940 Fazant Phasianus colchicus - 32 2105
4070 Waterral Rallus aquaticus - 58 367
4080 Porseleinhoen Porzana porzana - 4 4
4210 Kwartelkoning Crex crex - 1 1
4240 Waterhoen Gallinula chloropus - 68 1955
4290 Meerkoet Fulica atra - 68 11903
4500 Scholekster Haematopus ostralegus - 60 662
4560 Kluut Recurvirostra avosetta - 2 2
4690 Kleine Plevier Charadrius dubius - 34 115
4700 Bontbekplevier Charadrius hiaticula - 1 1
4930 Kievit Vanellus vanellus - 68 1546
5190 Watersnip Gallinago gallinago - 3 4
5290 Houtsnip Scolopax rusticola - 58 430
5410 Wulp Numenius arquata - 42 713
5460 Tureluur Tringa totanus - 24 32
5560 Oeverloper Actitis hypoleucos - 2 2
5820 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus - 15 6669
5900 Stormmeeuw Larus canus - 56 4743
5910 Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - 40 20118
5920 Zilvermeeuw Larus argentatus - 25 55267
6150 Visdief Sterna hirundo - 8 9
6680 Holenduif Columba oenas - 45 511
6700 Houtduif Columba palumbus - 68 11750
6840 Turkse Tortel Streptopelia decaocto - 45 110
6870 Zomertortel Streptopelia turtur - 57 2118
7120 Halsbandparkiet Psittacula krameri - 27 198
7240 Koekoek Cuculus canorus - 62 1670
7350 Kerkuil Tyto alba - 6 11
7570 Steenuil Athene noctua - 2 2
7610 Bosuil Strix aluco - 50 426
7670 Ransuil Asio otus - 45 129
7680 Velduil Asio flammeus - 3 3
7780 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus - 9 11
7950 Gierzwaluw Apus apus - 3 5
8310 IJsvogel Alcedo atthis - 14 39
8400 Bijeneter Merops apiaster - 1 2
8460 Hop Upupa epops - 1 1
8480 Draaihals Jynx torquilla - 5 8
8560 Groene Specht Picus viridis - 60 1425
8630 Zwarte Specht Dryocopus martius - 14 35
8760 Grote Bonte Specht Dendrocopos major - 53 3090
8870 Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor - 37 277
9720 Kuifleeuwerik Galerida cristata - 13 14
9740 Boomleeuwerik Lullula arborea - 61 2956
9760 Veldleeuwerik Alauda arvensis - 43 608
9810 Oeverzwaluw Riparia riparia - 12 80
9920 Boerenzwaluw Hirundo rustica - 42 254
10050 Duinpieper Anthus campestris - 1 1
10090 Boompieper Anthus trivialis - 68 3757
10110 Graspieper Anthus pratensis - 65 1724
10171 Gele Kwikstaart Motacilla flava - 12 13
10172 Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima - 6 6
10201 Witte Kwikstaart Motacilla alba - 65 347
10202 Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii - 2 2
10660 Winterkoning Troglodytes troglodytes - 68 15498
10840 Heggenmus Prunella modularis - 68 23257
10990 Roodborst Erithacus rubecula - 65 10200
11040 Nachtegaal Luscinia megarhynchos - 68 19282
11060 Blauwborst Luscinia svecica - 37 556
11210 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros - 20 34
11220 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus - 68 5443
11370 Paapje Saxicola rubetra - 28 157
11390 Roodborsttapuit Saxicola rubicola - 68 2318
11460 Tapuit Oenanthe oenanthe - 48 1964
11860 Beflijster Turdus torquatus - 2 2
11870 Merel Turdus merula - 68 16732
11980 Kramsvogel Turdus pilaris - 5 5
12000 Zanglijster Turdus philomelos - 66 3326
12020 Grote Lijster Turdus viscivorus - 53 225
12200 Cetti's Zanger Cettia cetti - 8 314
12360 Sprinkhaanzanger Locustella naevia - 68 2699
12380 Snor Locustella luscinioides - 7 8
12430 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus - 65 746
12500 Bosrietzanger Acrocephalus palustris - 62 1893
12510 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus - 62 12832
12530 Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus - 9 11
12590 Spotvogel Hippolais icterina - 44 86
12740 Braamsluiper Sylvia curruca - 68 4736
12750 Grasmus Sylvia communis - 68 23105
12760 Tuinfluiter Sylvia borin - 65 4277
12770 Zwartkop Sylvia atricapilla - 64 10297
13080 Fluiter Phylloscopus sibilatrix - 23 46
13110 Tjiftjaf Phylloscopus collybita - 61 15274
13120 Fitis Phylloscopus trochilus - 68 56358
13140 Goudhaan Regulus regulus - 38 293
13150 Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla - 4 6
13350 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata - 48 232
13490 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca - 19 61
13640 Baardman Panurus biarmicus - 3 3
14370 Staartmees Aegithalos caudatus - 67 2884
14400 Glanskop Poecile palustris - 58 1933
14420 Matkop Poecile montanus - 35 180
14540 Kuifmees Lophophanes cristatus - 52 254
14610 Zwarte Mees Periparus ater - 42 110
14620 Pimpelmees Cyanistes caeruleus - 61 8860
14640 Koolmees Parus major - 68 17920
14790 Boomklever Sitta europaea - 47 571
14870 Boomkruiper Certhia brachydactyla - 51 2387
15080 Wielewaal Oriolus oriolus - 52 217
15150 Grauwe Klauwier Lanius collurio - 24 66
15390 Gaai Garrulus glandarius - 67 3706
15490 Ekster Pica pica - 68 3233
15600 Kauw Coloeus monedula - 59 3434
15630 Roek Corvus frugilegus - 8 1753
15671 Zwarte Kraai Corvus corone - 61 2677
15673 Bonte Kraai Corvus cornix - 1 1
15820 Spreeuw Sturnus vulgaris - 59 2382
15910 Huismus Passer domesticus - 45 626
15980 Ringmus Passer montanus - 34 715
16360 Vink Fringilla coelebs - 52 8311
16490 Groenling Chloris chloris - 62 791
16530 Putter Carduelis carduelis - 39 310
16540 Sijs Spinus spinus - 8 11
16600 Kneu Linaria cannabina - 68 4562
16660 Kruisbek Loxia curvirostra - 6 8
16790 Roodmus Carpodacus erythrinus - 4 4
17100 Goudvink Pyrrhula pyrrhula - 59 1818
17170 Appelvink Coccothraustes coccothraustes - 27 153
18570 Geelgors Emberiza citrinella - 8 15
18770 Rietgors Emberiza schoeniclus - 68 3232