Euringlijst broedvogels

Broedvogels in taxonomische volgorde met koppeling naar de soortpagina en Meijendel-cijfers.

Leeswijzer bij de cijfers

Wat deze BMP-gegevens wel en niet zeggen

Actualiteit Gegevens tot en met 2025

Dit is het laatste teljaar dat in de openbare territoriumgegevens aanwezig is.

Methode Getelde broedterritoria

De lijsten tellen territoria per soort en teljaar op uit de Meijendel-database. Lees de telmethodes.

Beperking Ruwe aantallen zijn geen trend

Geteld oppervlak, onderzochte kavels en detectiekans kunnen verschillen. Een jaarverschil bewijst daarom geen statistische trend of oorzaak.

Download CSV

Euring Soort Familie Teljaren Territoria
70 Dodaars Tachybaptus ruficollis - 68 2264
90 Fuut Podiceps cristatus - 62 1943
120 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis - 61 441
720 Aalscholver Phalacrocorax carbo - 42 13395
950 Roerdomp Botaurus stellaris - 43 131
980 Woudaap Ixobrychus minutus - 42 7
1220 Blauwe Reiger Ardea cinerea - 43 363
1520 Knobbelzwaan Cygnus olor - 50 479
1610 Grauwe Gans Anser anser - 42 1395
1619 Soepgans Anser anser forma domesticus - 42 11
1661 Grote Canadese Gans Branta canadensis - 42 426
1700 Nijlgans Alopochen aegyptiaca - 49 606
1710 Casarca Tadorna ferruginea - 23 4
1730 Bergeend Tadorna tadorna - 68 710
1750 Muskuseend Cairina moschata - 22 1
1780 Mandarijneend Aix galericulata - 41 1
1820 Krakeend Anas strepera - 56 2521
1840 Wintertaling Anas crecca - 68 411
1860 Wilde Eend Anas platyrhynchos - 68 6536
1869 Soepeend Anas platyrhynchos domesticus - 42 160
1890 Pijlstaart Anas acuta - 42 1
1910 Zomertaling Anas querquedula - 55 41
1940 Slobeend Anas clypeata - 68 1443
1960 Krooneend Netta rufina - 42 965
1980 Tafeleend Aythya ferina - 67 3906
2030 Kuifeend Aythya fuligula - 68 10262
2310 Wespendief Pernis apivorus - 42 4
2600 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus - 43 4
2670 Havik Accipiter gentilis - 42 135
2690 Sperwer Accipiter nisus - 42 52
2870 Buizerd Buteo buteo - 42 418
3040 Torenvalk Falco tinnunculus - 56 170
3100 Boomvalk Falco subbuteo - 54 98
3200 Slechtvalk Falco peregrinus - 42 8
3670 Patrijs Perdix perdix - 42 24
3700 Kwartel Coturnix coturnix - 42 5
3940 Fazant Phasianus colchicus - 42 2105
4070 Waterral Rallus aquaticus - 59 369
4080 Porseleinhoen Porzana porzana - 42 4
4210 Kwartelkoning Crex crex - 37 1
4240 Waterhoen Gallinula chloropus - 68 1955
4290 Meerkoet Fulica atra - 68 11915
4500 Scholekster Haematopus ostralegus - 68 662
4560 Kluut Recurvirostra avosetta - 39 2
4690 Kleine Plevier Charadrius dubius - 50 115
4700 Bontbekplevier Charadrius hiaticula - 41 1
4930 Kievit Vanellus vanellus - 68 1546
5190 Watersnip Gallinago gallinago - 42 4
5290 Houtsnip Scolopax rusticola - 59 431
5410 Wulp Numenius arquata - 68 713
5460 Tureluur Tringa totanus - 50 32
5560 Oeverloper Actitis hypoleucos - 42 2
5820 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus - 52 6669
5900 Stormmeeuw Larus canus - 68 4743
5910 Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - 67 20118
5920 Zilvermeeuw Larus argentatus - 53 55267
6150 Visdief Sterna hirundo - 42 9
6680 Holenduif Columba oenas - 45 510
6700 Houtduif Columba palumbus - 68 11740
6840 Turkse Tortel Streptopelia decaocto - 54 110
6870 Zomertortel Streptopelia turtur - 68 2117
7120 Halsbandparkiet Psittacula krameri - 42 198
7240 Koekoek Cuculus canorus - 62 1671
7350 Kerkuil Tyto alba - 42 11
7570 Steenuil Athene noctua - 39 2
7610 Bosuil Strix aluco - 50 425
7670 Ransuil Asio otus - 64 129
7680 Velduil Asio flammeus - 41 3
7780 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus - 43 11
7950 Gierzwaluw Apus apus - 42 9
8310 IJsvogel Alcedo atthis - 42 40
8400 Bijeneter Merops apiaster - 42 2
8460 Hop Upupa epops - 42 1
8480 Draaihals Jynx torquilla - 45 8
8560 Groene Specht Picus viridis - 60 1428
8630 Zwarte Specht Dryocopus martius - 43 35
8760 Grote Bonte Specht Dendrocopos major - 53 3088
8870 Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor - 47 279
9720 Kuifleeuwerik Galerida cristata - 46 14
9740 Boomleeuwerik Lullula arborea - 65 2952
9760 Veldleeuwerik Alauda arvensis - 67 608
9810 Oeverzwaluw Riparia riparia - 47 80
9920 Boerenzwaluw Hirundo rustica - 48 253
10050 Duinpieper Anthus campestris - 32 1
10090 Boompieper Anthus trivialis - 68 3755
10110 Graspieper Anthus pratensis - 65 1725
10171 Gele Kwikstaart Motacilla flava - 47 13
10172 Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima - 44 6
10201 Witte Kwikstaart Motacilla alba - 66 347
10202 Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii - 42 2
10660 Winterkoning Troglodytes troglodytes - 68 15495
10840 Heggenmus Prunella modularis - 68 23244
10990 Roodborst Erithacus rubecula - 65 10183
11040 Nachtegaal Luscinia megarhynchos - 68 19267
11060 Blauwborst Luscinia svecica - 42 556
11210 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros - 54 34
11220 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus - 68 5437
11370 Paapje Saxicola rubetra - 62 157
11390 Roodborsttapuit Saxicola rubicola - 68 2316
11460 Tapuit Oenanthe oenanthe - 68 1964
11860 Beflijster Turdus torquatus - 42 2
11870 Merel Turdus merula - 68 16723
11980 Kramsvogel Turdus pilaris - 42 5
12000 Zanglijster Turdus philomelos - 66 3337
12020 Grote Lijster Turdus viscivorus - 56 225
12200 Cetti's Zanger Cettia cetti - 42 314
12360 Sprinkhaanzanger Locustella naevia - 68 2700
12380 Snor Locustella luscinioides - 44 8
12430 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus - 65 747
12500 Bosrietzanger Acrocephalus palustris - 62 1893
12510 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus - 62 12832
12530 Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus - 43 11
12590 Spotvogel Hippolais icterina - 54 86
12740 Braamsluiper Sylvia curruca - 68 4731
12750 Grasmus Sylvia communis - 68 23104
12760 Tuinfluiter Sylvia borin - 65 4280
12770 Zwartkop Sylvia atricapilla - 64 10297
13080 Fluiter Phylloscopus sibilatrix - 42 46
13110 Tjiftjaf Phylloscopus collybita - 61 15271
13120 Fitis Phylloscopus trochilus - 68 56330
13140 Goudhaan Regulus regulus - 44 298
13150 Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla - 42 6
13350 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata - 53 232
13490 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca - 48 61
13640 Baardman Panurus biarmicus - 43 3
14370 Staartmees Aegithalos caudatus - 67 2893
14400 Glanskop Poecile palustris - 58 1933
14420 Matkop Poecile montanus - 54 180
14540 Kuifmees Lophophanes cristatus - 52 254
14610 Zwarte Mees Periparus ater - 48 110
14620 Pimpelmees Cyanistes caeruleus - 61 8876
14640 Koolmees Parus major - 68 17920
14790 Boomklever Sitta europaea - 48 570
14870 Boomkruiper Certhia brachydactyla - 51 2383
15080 Wielewaal Oriolus oriolus - 53 216
15150 Grauwe Klauwier Lanius collurio - 61 65
15390 Gaai Garrulus glandarius - 67 3703
15490 Ekster Pica pica - 68 3233
15600 Kauw Coloeus monedula - 59 3470
15630 Roek Corvus frugilegus - 28 1753
15671 Zwarte Kraai Corvus corone - 61 2679
15673 Bonte Kraai Corvus cornix - 33 1
15820 Spreeuw Sturnus vulgaris - 59 2383
15910 Huismus Passer domesticus - 54 626
15980 Ringmus Passer montanus - 58 715
16360 Vink Fringilla coelebs - 52 8297
16490 Groenling Chloris chloris - 62 791
16530 Putter Carduelis carduelis - 48 311
16540 Sijs Spinus spinus - 42 11
16600 Kneu Linaria cannabina - 68 4562
16660 Kruisbek Loxia curvirostra - 42 8
16790 Roodmus Carpodacus erythrinus - 43 4
17100 Goudvink Pyrrhula pyrrhula - 59 1812
17170 Appelvink Coccothraustes coccothraustes - 42 153
18570 Geelgors Emberiza citrinella - 47 15
18770 Rietgors Emberiza schoeniclus - 68 3233