Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 41 jaar vogeltellingen in Meijendel.
- Als u grafieken van één of meer soorten maakt, worden de absolute aantallen territoria én die per km² weergegeven. Gebruik daarvoor de menu-optie 'Grafieken' hierboven.
- Jaarlijsten tonen het broedresultaat in bepaalde jaren, per soort in absolute aantallen territoria. De lijsten voor 2024 en 2025 zijn net gemaakt. In de bovenste balk kunt u andere jaren kiezen of de lijsten anders sorteren. Gebruik de checkbox om al of niet synchroon door de lijsten te lopen.
| 1 | Tjiftjaf | 699 |
| 2 | Fitis | 639 |
| 3 | Koolmees | 484 |
| 4 | Grasmus | 469 |
| 5 | Vink | 448 |
| 6 | Aalscholver | 442 |
| 7 | Zwartkop | 421 |
| 8 | Roodborst | 316 |
| 9 | Heggenmus | 315 |
| 9 | Winterkoning | 315 |
| 11 | Nachtegaal | 301 |
| 12 | Pimpelmees | 282 |
| 13 | Tuinfluiter | 236 |
| 14 | Merel | 227 |
| 15 | Boomleeuwerik | 184 |
| 16 | Meerkoet | 141 |
| 17 | Kleine Karekiet | 140 |
| 18 | Boompieper | 138 |
| 19 | Roodborsttapuit | 130 |
| 20 | Grote Bonte Specht | 129 |
| 21 | Braamsluiper | 112 |
| 22 | Gekraagde Roodstaart | 104 |
| 23 | Boomkruiper | 96 |
| 24 | Cetti's Zanger | 90 |
| 25 | Krooneend | 86 |
| 26 | Gaai | 82 |
| 27 | Grauwe Gans | 81 |
| 28 | Kuifeend | 70 |
| 29 | Wilde Eend | 65 |
| 30 | Zanglijster | 63 |
| 31 | Kneu | 61 |
| 32 | Sprinkhaanzanger | 60 |
| 33 | Graspieper | 58 |
| 34 | Staartmees | 56 |
| 34 | Zwarte Kraai | 56 |
| 36 | Dodaars | 51 |
| 37 | Houtduif | 49 |
| 38 | Blauwborst | 44 |
| 38 | Tafeleend | 44 |
| 40 | Krakeend | 43 |
| 41 | Koekoek | 31 |
| 42 | Putter | 28 |
| 43 | Buizerd | 27 |
| 43 | Groenling | 27 |
| 45 | Fuut | 25 |
| 45 | Grote Canadese Gans | 25 |
| 47 | Bosrietzanger | 23 |
| 48 | Glanskop | 20 |
| 48 | Rietzanger | 20 |
| 50 | Rietgors | 19 |
| 51 | Boomklever | 17 |
| 52 | Witte Kwikstaart | 16 |
| 53 | Kleine Bonte Specht | 15 |
| 54 | Knobbelzwaan | 14 |
| 55 | Appelvink | 13 |
| 55 | Groene Specht | 13 |
| 57 | Ekster | 12 |
| 57 | Goudhaan | 12 |
| 59 | Kuifmees | 11 |
| 59 | Roerdomp | 11 |
| 59 | Waterhoen | 11 |
| 62 | Bosuil | 10 |
| 62 | Grote Lijster | 10 |
| 62 | Kievit | 10 |
| 65 | Holenduif | 9 |
| 65 | Spreeuw | 9 |
| 67 | Grauwe Vliegenvanger | 8 |
| 67 | Havik | 8 |
| 67 | Houtsnip | 8 |
| 67 | Nijlgans | 8 |
| 71 | Waterral | 7 |
| 72 | Boerenzwaluw | 6 |
| 73 | Goudvink | 5 |
| 73 | Kauw | 5 |
| 75 | Grauwe Klauwier | 4 |
| 75 | Slobeend | 4 |
| 75 | Soepeend | 4 |
| 75 | Spotvogel | 4 |
| 75 | Veldleeuwerik | 4 |
| 75 | Zwarte Roodstaart | 4 |
| 81 | Kerkuil | 3 |
| 81 | Slechtvalk | 3 |
| 81 | Sperwer | 3 |
| 84 | Halsbandparkiet | 2 |
| 84 | Kwartel | 2 |
| 84 | Ransuil | 2 |
| 84 | Torenvalk | 2 |
| 84 | Wielewaal | 2 |
| 89 | Bergeend | 1 |
| 89 | Fluiter | 1 |
| 89 | Huismus | 1 |
| 89 | IJsvogel | 1 |
| 89 | Kleine Plevier | 1 |
| 89 | Nachtzwaluw | 1 |
| 89 | Sijs | 1 |
| 89 | Stormmeeuw | 1 |
| 89 | Visdief | 1 |
| 89 | Woudaap | 1 |
| 89 | Zilvermeeuw | 1 |
| 89 | Zwarte Mees | 1 |
| 1 | Tjiftjaf | 766 |
| 2 | Fitis | 633 |
| 3 | Aalscholver | 533 |
| 4 | Grasmus | 529 |
| 5 | Vink | 409 |
| 6 | Koolmees | 388 |
| 7 | Zwartkop | 384 |
| 8 | Roodborst | 306 |
| 9 | Winterkoning | 303 |
| 10 | Heggenmus | 293 |
| 11 | Nachtegaal | 270 |
| 11 | Pimpelmees | 270 |
| 13 | Tuinfluiter | 214 |
| 14 | Merel | 210 |
| 15 | Boomleeuwerik | 197 |
| 16 | Boompieper | 148 |
| 17 | Meerkoet | 142 |
| 18 | Kleine Karekiet | 136 |
| 19 | Roodborsttapuit | 134 |
| 20 | Grote Bonte Specht | 132 |
| 21 | Boomkruiper | 101 |
| 22 | Braamsluiper | 91 |
| 23 | Sprinkhaanzanger | 88 |
| 24 | Gekraagde Roodstaart | 81 |
| 25 | Cetti's Zanger | 80 |
| 25 | Grauwe Gans | 80 |
| 27 | Wilde Eend | 67 |
| 28 | Dodaars | 64 |
| 29 | Gaai | 63 |
| 30 | Graspieper | 59 |
| 31 | Kuifeend | 56 |
| 32 | Krooneend | 51 |
| 32 | Zanglijster | 51 |
| 34 | Kneu | 50 |
| 35 | Staartmees | 48 |
| 36 | Zwarte Kraai | 45 |
| 37 | Putter | 42 |
| 38 | Blauwborst | 38 |
| 38 | Tafeleend | 38 |
| 40 | Houtduif | 35 |
| 41 | Krakeend | 33 |
| 42 | Groenling | 32 |
| 43 | Grote Canadese Gans | 30 |
| 44 | Bosrietzanger | 29 |
| 45 | Glanskop | 28 |
| 46 | Koekoek | 27 |
| 46 | Rietzanger | 27 |
| 48 | Grote Lijster | 21 |
| 48 | Kleine Bonte Specht | 21 |
| 50 | Buizerd | 19 |
| 51 | Rietgors | 18 |
| 52 | Groene Specht | 17 |
| 53 | Waterhoen | 16 |
| 54 | Boomklever | 15 |
| 54 | Fuut | 15 |
| 56 | Ekster | 14 |
| 56 | Grauwe Vliegenvanger | 14 |
| 56 | Witte Kwikstaart | 14 |
| 59 | Nijlgans | 13 |
| 60 | Huismus | 12 |
| 61 | Appelvink | 11 |
| 61 | Holenduif | 11 |
| 61 | Knobbelzwaan | 11 |
| 64 | Boerenzwaluw | 10 |
| 64 | Kievit | 10 |
| 66 | Goudhaan | 9 |
| 66 | Kuifmees | 9 |
| 66 | Waterral | 9 |
| 69 | Roerdomp | 8 |
| 70 | Bosuil | 7 |
| 70 | Kauw | 7 |
| 72 | Halsbandparkiet | 5 |
| 72 | Havik | 5 |
| 74 | Houtsnip | 4 |
| 74 | Zwarte Roodstaart | 4 |
| 76 | Grauwe Klauwier | 3 |
| 76 | Kerkuil | 3 |
| 76 | Kleine Plevier | 3 |
| 76 | Nachtzwaluw | 3 |
| 76 | Veldleeuwerik | 3 |
| 81 | Bijeneter | 2 |
| 81 | Goudvink | 2 |
| 81 | Slechtvalk | 2 |
| 81 | Soepeend | 2 |
| 81 | Turkse Tortel | 2 |
| 81 | Wielewaal | 2 |
| 87 | Bonte Vliegenvanger | 1 |
| 87 | Boomvalk | 1 |
| 87 | Gele Kwikstaart | 1 |
| 87 | Geoorde Fuut | 1 |
| 87 | Hop | 1 |
| 87 | IJsvogel | 1 |
| 87 | Kleine Mantelmeeuw | 1 |
| 87 | Oeverzwaluw | 1 |
| 87 | Sperwer | 1 |
| 87 | Spreeuw | 1 |
| 87 | Tapuit | 1 |
| 87 | Torenvalk | 1 |
| 87 | Tureluur | 1 |
| 87 | Watersnip | 1 |
| 87 | Wespendief | 1 |
| 87 | Wintertaling | 1 |
| 87 | Zilvermeeuw | 1 |
99* soorten in 2024 - 8375 territoria102* soorten in 2025 - 8204 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld