Wintertel-totaallijst

Alle getelde vogels per soort over de beschikbare winters.

Soort Totaal Teljaren Periode
Meerkoet Fulica atra 76082 26 00/01–25/26
Spreeuw Sturnus vulgaris 54041 25 00/01–24/25
Koolmees Parus major 36640 26 00/01–25/26
Kuifeend Aythya fuligula 33731 26 00/01–25/26
Koperwiek Turdus iliacus 33689 26 00/01–25/26
Merel Turdus merula 30781 26 00/01–25/26
Vink Fringilla coelebs 27801 26 00/01–25/26
Pimpelmees Cyanistes caeruleus 24290 26 00/01–25/26
Kramsvogel Turdus pilaris 23825 25 00/01–24/25
Tafeleend Aythya ferina 21053 26 00/01–25/26
Roodborst Erithacus rubecula 19605 26 00/01–25/26
Houtduif Columba palumbus 17013 26 00/01–25/26
Aalscholver Phalacrocorax carbo 14913 26 00/01–25/26
Zwarte Kraai Corvus corone 13280 26 00/01–25/26
Winterkoning Troglodytes troglodytes 13083 26 00/01–25/26
Zanglijster Turdus philomelos 12292 25 00/01–24/25
Staartmees Aegithalos caudatus 10260 26 00/01–25/26
Gaai Garrulus glandarius 10239 26 00/01–25/26
Kauw Coloeus monedula 8909 26 00/01–25/26
Wilde Eend Anas platyrhynchos 8294 26 00/01–25/26
Heggenmus Prunella modularis 8183 26 00/01–25/26
Grauwe Gans Anser anser 7472 26 00/01–25/26
Ekster Pica pica 6573 26 00/01–25/26
Goudhaan Regulus regulus 6395 26 00/01–25/26
Graspieper Anthus pratensis 6214 26 00/01–25/26
Slobeend Spatula clypeata 5436 26 00/01–25/26
Grote Bonte Specht Dendrocopos major 5311 26 00/01–25/26
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 5220 26 00/01–25/26
Dodaars Tachybaptus ruficollis 4825 26 00/01–25/26
Boomleeuwerik Lullula arborea 4794 26 00/01–25/26
Krooneend Netta rufina 4586 26 00/01–25/26
Krakeend Mareca strepera 4535 26 00/01–25/26
Wintertaling Anas crecca 4252 25 00/01–24/25
Sijs Spinus spinus 3999 25 00/01–24/25
Buizerd Buteo buteo 3104 26 00/01–25/26
Glanskop Poecile palustris 2804 26 00/01–25/26
Knobbelzwaan Cygnus olor 2714 26 00/01–25/26
Goudvink Pyrrhula pyrrhula 2658 26 00/01–25/26
Boomkruiper Certhia brachydactyla 2552 26 00/01–25/26
Fuut Podiceps cristatus 2479 26 00/01–25/26
Groenling Chloris chloris 2214 26 00/01–25/26
Watersnip Gallinago gallinago 2162 25 00/01–24/25
Blauwe Reiger Ardea cinerea 1991 26 00/01–25/26
Houtsnip Scolopax rusticola 1917 25 00/01–24/25
Waterral Rallus aquaticus 1714 26 00/01–25/26
Kneu Linaria cannabina 1657 26 00/01–25/26
Zwartkop Sylvia atricapilla 1500 26 00/01–25/26
Putter Carduelis carduelis 1281 26 00/01–25/26
Zilvermeeuw Larus argentatus 1260 24 00/01–24/25
Roodborsttapuit Saxicola rubicola 1199 26 00/01–25/26
Huiszwaluw Delichon urbicum 1144 21 00/01–25/26
Nonnetje Mergellus albellus 1099 25 00/01–24/25
Halsbandparkiet Psittacula krameri 1053 25 01/02–25/26
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla 978 25 00/01–25/26
Grote Zaagbek Mergus merganser 886 23 01/02–24/25
Groene Specht Picus viridis 868 26 00/01–25/26
Grote Canadese Gans Branta canadensis 853 25 00/01–24/25
Havik Accipiter gentilis 847 25 00/01–24/25
Nijlgans Alopochen aegyptiaca 837 25 00/01–24/25
Sperwer Accipiter nisus 806 26 00/01–25/26
Keep Fringilla montifringilla 769 25 00/01–24/25
Cetti's Zanger Cettia cetti 719 8 18/19–25/26
Brilduiker Bucephala clangula 647 25 00/01–24/25
Rietgors Emberiza schoeniclus 623 26 00/01–25/26
Torenvalk Falco tinnunculus 594 25 00/01–24/25
Kuifmees Lophophanes cristatus 512 26 00/01–25/26
Zwarte Mees Periparus ater 512 22 00/01–22/23
Boerenzwaluw Hirundo rustica 500 23 00/01–25/26
Fitis Phylloscopus trochilus 491 25 00/01–25/26
Waterhoen Gallinula chloropus 485 26 00/01–25/26
Boomklever Sitta europaea 434 24 01/02–25/26
Gewone Fazant Phasianus colchicus 389 12 00/01–11/12
Huismus Passer domesticus 388 19 01/02–25/26
Veldleeuwerik Alauda arvensis 354 23 00/01–24/25
Drieteenstrandloper Calidris alba 285 6 00/01–11/12
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 273 12 00/01–21/22
Kolgans Anser albifrons 271 6 17/18–23/24
Kievit Vanellus vanellus 262 25 00/01–24/25
Kruisbek Loxia curvirostra 244 11 02/03–23/24
IJsvogel Alcedo atthis 242 23 01/02–25/26
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 242 20 00/01–25/26
Witgat Tringa ochropus 230 25 00/01–25/26
Holenduif Columba oenas 221 21 01/02–24/25
Baardmannetje Panurus biarmicus 214 17 00/01–21/22
Grote Zilverreiger Ardea alba 211 18 04/05–25/26
Bokje Lymnocryptes minimus 208 25 00/01–24/25
Grote Lijster Turdus viscivorus 205 23 00/01–24/25
Tapuit Oenanthe oenanthe 192 26 00/01–25/26
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 182 25 00/01–25/26
Witte Kwikstaart Motacilla alba alba 176 14 11/12–25/26
Kleine Bonte Specht Dryobates minor 167 22 01/02–24/25
Smient Mareca penelope 166 22 00/01–24/25
Roerdomp Botaurus stellaris 160 23 00/01–23/24
Boompieper Anthus trivialis 157 20 00/01–25/26
Soepeend Anas platyrhynchos f. domestica 147 21 00/01–24/25
Slechtvalk Falco peregrinus 125 22 00/01–25/26
Grote Mantelmeeuw Larus marinus 117 17 01/02–22/23
Paapje Saxicola rubetra 116 22 00/01–25/26
Barmsijs Acanthis flammea 114 8 01/02–23/24
Wilde Zwaan Cygnus cygnus 113 14 00/01–19/20
Kleine Barmsijs Acanthis cabaret 109 14 02/03–23/24
Grasmus Curruca communis 93 22 00/01–25/26
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 92 23 00/01–24/25
Grote Barmsijs Acanthis flammea 83 8 04/05–23/24
Scholekster Haematopus ostralegus 73 13 01/02–23/24
Pijlstaart Anas acuta 66 15 00/01–23/24
Turkse Tortel Streptopelia decaocto 64 13 01/02–21/22
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 63 17 02/03–23/24
Steenloper Arenaria interpres 63 2 00/01–01/02
Stormmeeuw Larus canus 59 11 00/01–22/23
Ringmus Passer montanus 58 10 00/01–22/23
Beflijster Turdus torquatus 57 14 00/01–24/25
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 54 19 00/01–25/26
Oeverpieper Anthus petrosus 52 9 00/01–16/17
Appelvink Coccothraustes coccothraustes 51 16 01/02–24/25
Boomvalk Falco subbuteo 51 23 00/01–25/26
Braamsluiper Curruca curruca 51 17 00/01–23/24
Bladkoning Phylloscopus inornatus 48 13 00/01–23/24
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 45 13 00/01–19/20
Wulp Numenius arquata 44 11 01/02–22/23
Klapekster Lanius excubitor 43 8 03/04–19/20
Oeverzwaluw Riparia riparia 43 7 07/08–22/23
Frater Linaria flavirostris 42 7 00/01–17/18
Velduil Asio flammeus 40 14 00/01–23/24
Brandgans Branta leucopsis 39 5 04/05–24/25
Witte Kwikstaart (spec) Motacilla alba 36 13 00/01–24/25
Pestvogel Bombycilla garrulus 32 6 04/05–23/24
Regenwulp Numenius phaeopus 30 8 00/01–08/09
Bonte Strandloper Calidris alpina 29 9 00/01–18/19
Bergeend Tadorna tadorna 26 10 00/01–24/25
Tuinfluiter Sylvia borin 26 12 01/02–23/24
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 25 8 01/02–12/13
Bosuil Strix aluco 24 12 00/01–24/25
Blauwborst Luscinia svecica 23 7 00/01–24/25
Smelleken Falco columbarius 23 14 00/01–23/24
Tureluur Tringa totanus 22 11 01/02–20/21
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 21 13 00/01–25/26
Stadsduif Columba livia domestica 20 2 04/05–18/19
Oeverloper Actitis hypoleucos 19 11 00/01–24/25
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 18 8 00/01–17/18
Gele Kwikstaart Motacilla flava 17 10 04/05–24/25
Matkop Poecile montanus 16 6 00/01–06/07
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 15 10 01/02–25/26
Visarend Pandion haliaetus 15 8 00/01–22/23
Bonte Kraai Corvus cornix 13 2 02/03–08/09
IJsgors Plectrophenax nivalis 13 6 03/04–19/20
Wespendief Pernis apivorus 13 8 02/03–21/22
Ransuil Asio otus 12 5 02/03–21/22
Bontbekplevier Charadrius hiaticula 11 4 00/01–17/18
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 11 8 03/04–24/25
Soepgans Anser anser f. domesticus 11 5 16/17–24/25
Middelste Zaagbek Mergus serrator 10 4 17/18–24/25
Raaf Corvus corax 10 6 13/14–21/22
Waterpieper Anthus spinoletta 10 8 04/05–22/23
Groenpootruiter Tringa nebularia 8 3 13/14–16/17
Zwarte Specht Dryocopus martius 8 5 02/03–07/08
Grote toppereend Aythya marila 6 4 04/05–20/21
hybride Zwarte Kraai x Bonte Kraai Corvus corone × Corvus cornix 6 2 12/13–13/14
Kleine Plevier Charadrius dubius 6 4 15/16–22/23
Rode Wouw Milvus milvus 6 6 00/01–21/22
Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus 6 5 03/04–18/19
Zomertaling Spatula querquedula 5 3 11/12–19/20
Draaihals Jynx torquilla 4 3 03/04–18/19
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla 4 3 08/09–23/24
Geelgors Emberiza citrinella 4 4 02/03–15/16
Goudplevier Pluvialis apricaria 4 4 13/14–23/24
Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus 4 1 17/18–17/18
Roodhalsfuut Podiceps grisegena 4 2 08/09–10/11
Bosrietzanger Acrocephalus palustris 3 2 00/01–08/09
Bosruiter Tringa glareola 3 2 04/05–05/06
Grutto Limosa limosa 3 2 10/11–18/19
Kanoetstrandloper Calidris canutus 3 2 05/06–10/11
Kerkuil Tyto alba 3 3 18/19–24/25
Mandarijneend Aix galericulata 3 2 11/12–24/25
Purperreiger Ardea purpurea 3 2 16/17–18/19
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 3 1 02/03–02/03
Bruine boszanger Phylloscopus fuscatus 2 2 21/22–23/24
Duinpieper Anthus campestris 2 2 13/14–22/23
Europese Zeearend Haliaeetus albicilla 2 2 02/03–18/19
Gierzwaluw Apus apus 2 2 17/18–19/20
Kleine Canadese Gans Branta canadensis 2 1 14/15–14/15
Kleine strandloper Calidris minuta 2 1 10/11–10/11
Koekoek Cuculus canorus 2 2 21/22–24/25
Krombekstrandloper Calidris ferruginea 2 2 00/01–10/11
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 2 2 20/21–25/26
Roodkeelduiker Gavia stellata 2 1 22/23–22/23
Rouwkwikstaart Motacilla alba yarrellii 2 2 04/05–22/23
Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 2 1 16/17–16/17
Zwarte ruiter Tringa erythropus 2 2 00/01–07/08
Zwarte Stern Chlidonias niger 2 1 02/03–02/03
Dwerggors Emberiza pusilla 1 1 16/17–16/17
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus 1 1 24/25–24/25
Grasparkiet Melopsittacus undulatus 1 1 19/20–19/20
Grote jager Stercorarius skua 1 1 10/11–10/11
Grote Pieper Anthus richardi 1 1 18/19–18/19
Grote zee-eend Melanitta fusca 1 1 02/03–02/03
IJsduiker Gavia immer 1 1 24/25–24/25
IJseend Clangula hyemalis 1 1 16/17–16/17
Jan-van-gent Morus bassanus 1 1 18/19–18/19
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 1 1 21/22–21/22
Kleine Zwaan Cygnus columbianus 1 1 02/03–02/03
Noordse Kauw Corvus monedula monedula 1 1 22/23–22/23
Ooievaar Ciconia ciconia 1 1 03/04–03/04
Pallas’ boszanger Phylloscopus proregulus 1 1 17/18–17/18
Patrijs Perdix perdix 1 1 01/02–01/02
Porseleinhoen Porzana porzana 1 1 00/01–00/01
Ringsnaveleend 1 1 02/03–02/03
Roek Corvus frugilegus 1 1 05/06–05/06
Roodmus Carpodacus erythrinus 1 1 23/24–23/24
Rosse grutto Limosa lapponica 1 1 03/04–03/04
Rotgans Branta bernicla 1 1 23/24–23/24
Siberische tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis 1 1 20/21–20/21
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis 1 1 02/03–02/03
Sperwergrasmus Sylvia nisoria 1 1 23/24–23/24
Spotvogel Hippolais icterina 1 1 00/01–00/01
Sprinkhaanrietzanger Locustella naevia 1 1 19/20–19/20
Tortelduif Streptopelia turtur 1 1 03/04–03/04
Visdief Sterna hirundo 1 1 23/24–23/24
Zwarte zee-eend Melanitta nigra 1 1 16/17–16/17