| Soort | 24/25 | 25/26 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Meerkoet Fulica atra | 3002 | 503 | -2499 |
| Kuifeend Aythya fuligula | 1405 | 225 | -1180 |
| Koolmees Parus major | 1656 | 211 | -1445 |
| Aalscholver Phalacrocorax carbo | 2129 | 189 | -1940 |
| Tjiftjaf Phylloscopus collybita | 358 | 180 | -178 |
| Pimpelmees Cyanistes caeruleus | 1305 | 170 | -1135 |
| Krooneend Netta rufina | 196 | 149 | -47 |
| Grauwe Gans Anser anser | 280 | 120 | -160 |
| Tafeleend Aythya ferina | 568 | 110 | -458 |
| Graspieper Anthus pratensis | 294 | 85 | -209 |
| Staartmees Aegithalos caudatus | 410 | 78 | -332 |
| Roodborst Erithacus rubecula | 798 | 71 | -727 |
| Vink Fringilla coelebs | 871 | 70 | -801 |
| Kauw Coloeus monedula | 44 | 60 | +16 |
| Zwartkop Sylvia atricapilla | 36 | 60 | +24 |
| Gaai Garrulus glandarius | 417 | 59 | -358 |
| Boomleeuwerik Lullula arborea | 231 | 44 | -187 |
| Krakeend Mareca strepera | 90 | 43 | -47 |
| Dodaars Tachybaptus ruficollis | 238 | 39 | -199 |
| Huiszwaluw Delichon urbicum | 60 | 37 | -23 |
| Cetti's Zanger Cettia cetti | 162 | 35 | -127 |
| Houtduif Columba palumbus | 324 | 33 | -291 |
| Zwarte Kraai Corvus corone | 340 | 29 | -311 |
| Knobbelzwaan Cygnus olor | 80 | 29 | -51 |
| Fuut Podiceps cristatus | 65 | 29 | -36 |
| Wilde Eend Anas platyrhynchos | 302 | 28 | -274 |
| Winterkoning Troglodytes troglodytes | 800 | 27 | -773 |
| Grote Bonte Specht Dendrocopos major | 272 | 27 | -245 |
| Roodborsttapuit Saxicola rubicola | 89 | 27 | -62 |
| Putter Carduelis carduelis | 113 | 25 | -88 |
| Heggenmus Prunella modularis | 228 | 24 | -204 |
| Boomkruiper Certhia brachydactyla | 158 | 21 | -137 |
| Groenling Chloris chloris | 62 | 13 | -49 |
| Blauwe Reiger Ardea cinerea | 78 | 11 | -67 |
| Buizerd Buteo buteo | 129 | 8 | -121 |
| Ekster Pica pica | 99 | 8 | -91 |
| Rietgors Emberiza schoeniclus | 18 | 8 | -10 |
| Boerenzwaluw Hirundo rustica | 13 | 7 | -6 |
| Merel Turdus merula | 757 | 6 | -751 |
| Waterral Rallus aquaticus | 151 | 6 | -145 |
| Tapuit Oenanthe oenanthe | 6 | 6 | 0 |
| Slobeend Spatula clypeata | 357 | 4 | -353 |
| Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla | 42 | 4 | -38 |
| Groene Specht Picus viridis | 19 | 4 | -15 |
| IJsvogel Alcedo atthis | 14 | 4 | -10 |
| Slechtvalk Falco peregrinus | 8 | 4 | -4 |
| Goudvink Pyrrhula pyrrhula | 6 | 4 | -2 |
| Goudhaan Regulus regulus | 230 | 3 | -227 |
| Glanskop Poecile palustris | 53 | 3 | -50 |
| Grote Zilverreiger Ardea alba | 22 | 3 | -19 |
| Kuifmees Lophophanes cristatus | 16 | 3 | -13 |
| Sperwer Accipiter nisus | 11 | 3 | -8 |
| Boompieper Anthus trivialis | 5 | 3 | -2 |
| Fitis Phylloscopus trochilus | 2 | 3 | +1 |
| Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros | 2 | 3 | +1 |
| Koperwiek Turdus iliacus | 1102 | 2 | -1100 |
| Halsbandparkiet Psittacula krameri | 40 | 2 | -38 |
| Kneu Linaria cannabina | 32 | 2 | -30 |
| Witte Kwikstaart Motacilla alba alba | 27 | 2 | -25 |
| Boomklever Sitta europaea | 18 | 2 | -16 |
| Witgat Tringa ochropus | 5 | 2 | -3 |
| Paapje Saxicola rubetra | 2 | 2 | 0 |
| Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata | 0 | 2 | +2 |
| Waterhoen Gallinula chloropus | 15 | 1 | -14 |
| Grasmus Curruca communis | 7 | 1 | -6 |
| Huismus Passer domesticus | 5 | 1 | -4 |
| Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus | 3 | 1 | -2 |
| Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus | 2 | 1 | -1 |
| Boomvalk Falco subbuteo | 1 | 1 | 0 |
| Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus | 1 | 1 | 0 |
| Nachtegaal Luscinia megarhynchos | 0 | 1 | +1 |
| Spreeuw Sturnus vulgaris | 824 | 0 | -824 |
| Houtsnip Scolopax rusticola | 122 | 0 | -122 |
| Zanglijster Turdus philomelos | 114 | 0 | -114 |
| Sijs Spinus spinus | 99 | 0 | -99 |
| Kramsvogel Turdus pilaris | 93 | 0 | -93 |
| Grote Zaagbek Mergus merganser | 87 | 0 | -87 |
| Watersnip Gallinago gallinago | 81 | 0 | -81 |
| Wintertaling Anas crecca | 66 | 0 | -66 |
| Brilduiker Bucephala clangula | 29 | 0 | -29 |
| Grote Canadese Gans Branta canadensis | 29 | 0 | -29 |
| Brandgans Branta leucopsis | 23 | 0 | -23 |
| Havik Accipiter gentilis | 22 | 0 | -22 |
| Torenvalk Falco tinnunculus | 22 | 0 | -22 |
| Kievit Vanellus vanellus | 18 | 0 | -18 |
| Nonnetje Mergellus albellus | 18 | 0 | -18 |
| Keep Fringilla montifringilla | 14 | 0 | -14 |
| Kleine Bonte Specht Dryobates minor | 12 | 0 | -12 |
| Nijlgans Alopochen aegyptiaca | 12 | 0 | -12 |
| Holenduif Columba oenas | 11 | 0 | -11 |
| Smient Mareca penelope | 11 | 0 | -11 |
| Bokje Lymnocryptes minimus | 8 | 0 | -8 |
| Blauwe Kiekendief Circus cyaneus | 6 | 0 | -6 |
| Soepeend Anas platyrhynchos f. domestica | 5 | 0 | -5 |
| Bosuil Strix aluco | 4 | 0 | -4 |
| Zilvermeeuw Larus argentatus | 4 | 0 | -4 |
| Grote Lijster Turdus viscivorus | 3 | 0 | -3 |
| Veldleeuwerik Alauda arvensis | 3 | 0 | -3 |
| Appelvink Coccothraustes coccothraustes | 2 | 0 | -2 |
| Mandarijneend Aix galericulata | 2 | 0 | -2 |
| Soepgans Anser anser f. domesticus | 2 | 0 | -2 |
| Beflijster Turdus torquatus | 1 | 0 | -1 |
| Bergeend Tadorna tadorna | 1 | 0 | -1 |
| Blauwborst Luscinia svecica | 1 | 0 | -1 |
| Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca | 1 | 0 | -1 |
| Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus | 1 | 0 | -1 |
| Gele Kwikstaart Motacilla flava | 1 | 0 | -1 |
| IJsduiker Gavia immer | 1 | 0 | -1 |
| Kerkuil Tyto alba | 1 | 0 | -1 |
| Koekoek Cuculus canorus | 1 | 0 | -1 |
| Middelste Zaagbek Mergus serrator | 1 | 0 | -1 |
| Oeverloper Actitis hypoleucos | 1 | 0 | -1 |
| Witte Kwikstaart (spec) Motacilla alba | 1 | 0 | -1 |
Winterteljaarlijst
Vergelijk de getelde aantallen per soort tussen twee winters.