Kavel 78 en 79 zijn t.b.v. de (broed)vogelinventarisatie om praktische redenen samengevoegd.
Terug naar kavels
Kavel 78/79
Bezet
48.90
hectare
1975-2025
telperiode
60soorten
957territoria
Kavelgrenzen
Ingezoomd op dit kavel, met de Sovon Avimap-grens bovenop de PDOK-luchtfoto.
Jaarresultaten uit Meijendel
| Jaar | Soorten | Territoria |
|---|---|---|
| 2025 | 41 | 241 |
| 2018 | 42 | 232 |
| 2017 | 45 | 198 |
| 2012 | 31 | 173 |
| 1991 | 1 | 2 |
| 1990 | 1 | 2 |
| 1987 | 1 | 1 |
| 1986 | 1 | 1 |
| 1976 | 15 | 46 |
| 1975 | 15 | 61 |
Vegetatieontwikkeling uit het PQ-meetnet
Voor dit kavel zijn gekoppelde vegetatieopnamen beschikbaar van 1994 tot en met 2024. Alleen werkelijk gemeten jaren worden getoond.
14meetjaren
2maximaal aantal PQ's per jaar
2024laatste vegetatiemeting
| Jaar | PQ's | Taxa | Rijkdom/PQ | Bedekkingssom/PQ | Shannon | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 33 | 33.0 | 255.0 | 2.73 | beperkt |
| 2023 | 1 | 30 | 30.0 | 162.0 | 2.82 | beperkt |
| 2021 | 1 | 38 | 38.0 | 202.0 | 3.01 | beperkt |
| 2020 | 1 | 28 | 28.0 | 174.0 | 2.71 | beperkt |
| 2018 | 1 | 31 | 31.0 | 184.0 | 2.79 | beperkt |
| 2017 | 1 | 27 | 27.0 | 194.0 | 2.46 | beperkt |
| 2015 | 1 | 25 | 25.0 | 204.0 | 2.13 | beperkt |
| 2012 | 2 | 44 | 25.5 | 225.0 | 2.15 | beperkt |
| 2008 | 2 | 45 | 26.0 | 222.0 | 2.29 | beperkt |
| 2004 | 1 | 27 | 27.0 | 224.0 | 2.69 | beperkt |
| 2000 | 1 | 40 | 40.0 | 146.0 | 3.35 | beperkt |
| 1998 | 1 | 36 | 36.0 | 126.0 | 3.31 | beperkt |
| 1996 | 1 | 28 | 28.0 | 99.0 | 3.05 | beperkt |
| 1994 | 1 | 30 | 30.0 | 139.0 | 2.90 | beperkt |
Bronstatus: voorlopig · import 2026-07-17 ·
soortenlijst Nld2020 / Floranld_2020 (naam te bevestigen). De Provincie Zuid-Holland heeft deze voorlopige
gegevens beschikbaar gesteld; PZH en CBS controleren de historische meetnetgegevens nog.
Historische PQ-geometrie is per opname aan de kavelgrens gekoppeld. Ontbrekende meetjaren zijn niet
geïnterpoleerd. De waarden zijn beschrijvende vegetatie-indicatoren en bewijzen op zichzelf geen
oorzaak-gevolgrelatie met vogelontwikkelingen.