Kavel 65 is een ietwat langgerekt kavel in de Bierlap, grenzend aan de naast Meijendel gelegen Haagsche Golf & Country Club.
Het terrein bestaat grotendeels uit relatief open gedeeltes en struwelen, afgewisseld met enkele stukken bos.
Ondanks de afwezigheid van oppervlaktewater, is in het broedseizoen de diversiteit aan vogelsoorten hier groot.
Van 1984 t/m 2016 is het kavel vrijwel jaarlijks geïnventariseerd.
Met ingang van 2026 worden de broedende soorten opnieuw in kaart gebracht.
Waar de Fitis in het verleden in aantal territoria steevast koploper was, heeft hij die eerste plek inmiddels afgestaan aan ‘neef’ Tjiftjaf.
Het teruglopende aantal Fitissen is helaas in lijn met de landelijke trend.
Op enige afstand van bovengenoemden volgt een aantal andere (middel)langeafstandstrekkers in de vorm van Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, en Zwartkop. Ook zij achten het kavel buitengewoon geschikt voor het grootbrengen van de volgende generaties.
Jaarrond zijn standvogels als Boomkruiper, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Staartmees, Vink, en Winterkoning te vinden. En dankzij de bosgedeeltes gedijen ook Grote Bonte, Kleine Bonte, en Groene Specht hier goed.
Minder algemene, broedende soorten op het kavel zijn Boomleeuwerik, Braamsluiper, Grote Lijster, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, en Sprinkhaanzanger.
Ook opportunisten en jagers zijn op het kavel te vinden. Gaai, Zwarte Kraai, Buizerd, Torenvalk, en Bosuil foerageren hier al dan niet met jong(en).
Als bijzonderheid dient te worden vermeld dat begin zeventiger jaren hier een territorium van de Ransuil, en één van de Draaihals zijn geweest.
Ook in het najaar is aan vogels geen gebrek. Jaarlijks doen groepen doortrekkers en wintergasten in de vorm van o.a. Keep, Koperwiek, Sijs, en Vink het kavel aan. En verraden soorten als Appelvink, Goudhaan, en Houtsnip met regelmaat hun aanwezigheid.
Terug naar kavels
Kavel 65
Bezet voor BMP in 2027
31.28
hectare
1973-2016
telperiode
81soorten
9206territoria
Kavelgrenzen
Ingezoomd op dit kavel, met de Sovon Avimap-grens bovenop de PDOK-luchtfoto.
Jaarresultaten uit Meijendel
| Jaar | Soorten | Territoria |
|---|---|---|
| 2016 | 67 | 193 |
| 2015 | 67 | 219 |
| 2013 | 67 | 167 |
| 2012 | 67 | 157 |
| 2011 | 67 | 199 |
| 2008 | 26 | 92 |
| 2007 | 29 | 201 |
| 2006 | 67 | 130 |
| 2005 | 67 | 133 |
| 2004 | 67 | 149 |
| 2003 | 67 | 141 |
| 2002 | 67 | 131 |
| 2000 | 67 | 107 |
| 1999 | 66 | 102 |
| 1998 | 67 | 112 |
| 1997 | 67 | 116 |
| 1996 | 67 | 144 |
| 1995 | 67 | 135 |
| 1994 | 67 | 143 |
| 1993 | 67 | 154 |
| 1992 | 26 | 150 |
| 1991 | 67 | 204 |
| 1990 | 67 | 293 |
| 1987 | 67 | 254 |
| 1986 | 66 | 219 |
| 1985 | 67 | 213 |
| 1984 | 67 | 324 |
| 1983 | 38 | 386 |
| 1982 | 38 | 388 |
| 1981 | 39 | 382 |
| 1980 | 42 | 434 |
| 1979 | 44 | 394 |
| 1978 | 45 | 437 |
| 1977 | 54 | 448 |
| 1976 | 56 | 481 |
| 1975 | 56 | 476 |
| 1974 | 44 | 438 |
| 1973 | 45 | 360 |
Vegetatieontwikkeling uit het PQ-meetnet
Voor dit kavel zijn gekoppelde vegetatieopnamen beschikbaar van 1994 tot en met 2025. Alleen werkelijk gemeten jaren worden getoond.
26meetjaren
2maximaal aantal PQ's per jaar
2025laatste vegetatiemeting
| Jaar | PQ's | Taxa | Rijkdom/PQ | Bedekkingssom/PQ | Shannon | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 25 | 25.0 | 153.0 | 2.44 | beperkt |
| 2024 | 2 | 35 | 21.0 | 182.5 | 2.15 | beperkt |
| 2023 | 2 | 37 | 26.0 | 232.0 | 2.10 | beperkt |
| 2022 | 1 | 26 | 26.0 | 152.0 | 2.53 | beperkt |
| 2021 | 2 | 46 | 26.5 | 163.0 | 2.35 | beperkt |
| 2020 | 2 | 42 | 30.5 | 230.5 | 2.35 | beperkt |
| 2019 | 1 | 22 | 22.0 | 162.0 | 2.34 | beperkt |
| 2018 | 2 | 40 | 25.0 | 134.0 | 2.51 | beperkt |
| 2017 | 2 | 43 | 30.0 | 203.5 | 2.43 | beperkt |
| 2016 | 1 | 22 | 22.0 | 194.0 | 2.27 | beperkt |
| 2015 | 2 | 34 | 21.0 | 139.5 | 2.14 | beperkt |
| 2013 | 1 | 19 | 19.0 | 116.0 | 2.47 | beperkt |
| 2012 | 2 | 39 | 27.0 | 184.0 | 2.28 | beperkt |
| 2011 | 2 | 36 | 21.5 | 146.0 | 2.34 | beperkt |
| 2009 | 1 | 21 | 21.0 | 115.0 | 2.51 | beperkt |
| 2008 | 2 | 39 | 28.5 | 213.5 | 2.50 | beperkt |
| 2007 | 2 | 36 | 21.5 | 166.5 | 2.32 | beperkt |
| 2005 | 1 | 21 | 21.0 | 183.0 | 2.53 | beperkt |
| 2004 | 2 | 39 | 29.5 | 234.0 | 2.53 | beperkt |
| 2003 | 1 | 21 | 21.0 | 167.0 | 2.18 | beperkt |
| 2001 | 1 | 18 | 18.0 | 146.0 | 2.15 | beperkt |
| 2000 | 2 | 61 | 43.0 | 201.5 | 3.26 | beperkt |
| 1999 | 2 | 49 | 28.0 | 190.5 | 2.53 | beperkt |
| 1998 | 2 | 58 | 39.0 | 196.5 | 2.92 | beperkt |
| 1996 | 2 | 48 | 35.5 | 181.5 | 2.88 | beperkt |
| 1994 | 2 | 37 | 28.0 | 175.0 | 2.57 | beperkt |
Bronstatus: voorlopig · import 2026-07-17 ·
soortenlijst Nld2020 / Floranld_2020 (naam te bevestigen). De Provincie Zuid-Holland heeft deze voorlopige
gegevens beschikbaar gesteld; PZH en CBS controleren de historische meetnetgegevens nog.
Historische PQ-geometrie is per opname aan de kavelgrens gekoppeld. Ontbrekende meetjaren zijn niet
geïnterpoleerd. De waarden zijn beschrijvende vegetatie-indicatoren en bewijzen op zichzelf geen
oorzaak-gevolgrelatie met vogelontwikkelingen.