Vanuit het menu 'Jaaroverzichten' worden verslagen en allerlei overzichten aangeboden van de resultaten van 37 jaar vogeltellingen in Meijendel.
- Als u grafieken van één of meer soorten maakt, worden de absolute aantallen territoria én die per km² weergegeven. Gebruik daarvoor de menu-optie 'Grafieken' hierboven.
- Jaarlijsten tonen het broedresultaat in bepaalde jaren, per soort in absolute aantallen territoria. De lijsten voor 2020 en 2021 zijn net gemaakt. In de bovenste balk kunt u andere jaren kiezen of de lijsten anders sorteren. Gebruik de checkbox om al of niet synchroon door de lijsten te lopen.
1 | Aalscholver | 787 |
2 | Fitis | 554 |
3 | Grasmus | 516 |
4 | Vink | 409 |
5 | Tjiftjaf | 408 |
6 | Koolmees | 375 |
7 | Zwartkop | 371 |
8 | Nachtegaal | 366 |
9 | Heggenmus | 316 |
10 | Merel | 306 |
11 | Winterkoning | 290 |
12 | Roodborst | 215 |
13 | Pimpelmees | 196 |
14 | Meerkoet | 192 |
15 | Tuinfluiter | 175 |
16 | Kleine Karekiet | 170 |
17 | Gekraagde Roodstaart | 163 |
18 | Boomleeuwerik | 153 |
19 | Braamsluiper | 149 |
20 | Grote Bonte Specht | 124 |
21 | Zanglijster | 114 |
22 | Boomkruiper | 98 |
23 | Wilde Eend | 88 |
24 | Boompieper | 84 |
25 | Kuifeend | 76 |
26 | Grauwe Gans | 75 |
27 | Dodaars | 69 |
27 | Roodborsttapuit | 69 |
29 | Gaai | 65 |
30 | Kneu | 59 |
31 | Huismus | 55 |
31 | Zwarte Kraai | 55 |
33 | Tafeleend | 49 |
34 | Staartmees | 48 |
35 | Houtduif | 47 |
36 | Krooneend | 46 |
37 | Krakeend | 44 |
38 | Groenling | 41 |
38 | Sprinkhaanzanger | 41 |
40 | Graspieper | 34 |
41 | Grote Canadese Gans | 31 |
42 | Blauwborst | 29 |
43 | Cetti's Zanger | 28 |
43 | Waterhoen | 28 |
45 | Ekster | 27 |
46 | Boomklever | 26 |
46 | Rietgors | 26 |
48 | Kauw | 25 |
48 | Rietzanger | 25 |
50 | Fuut | 24 |
50 | Kleine Bonte Specht | 24 |
52 | Glanskop | 23 |
52 | Koekoek | 23 |
54 | Putter | 21 |
55 | Oeverzwaluw | 20 |
56 | Bosrietzanger | 19 |
57 | Buizerd | 18 |
57 | Groene Specht | 18 |
59 | Knobbelzwaan | 17 |
59 | Spreeuw | 17 |
61 | Witte Kwikstaart | 16 |
62 | Halsbandparkiet | 13 |
62 | Nijlgans | 13 |
64 | Holenduif | 12 |
65 | Grote Lijster | 11 |
65 | Kievit | 11 |
67 | Appelvink | 9 |
67 | Bosuil | 9 |
67 | Goudhaan | 9 |
70 | Boerenzwaluw | 8 |
70 | Grauwe Vliegenvanger | 8 |
70 | Kleine Plevier | 8 |
70 | Kuifmees | 8 |
70 | Roerdomp | 8 |
75 | Goudvink | 7 |
75 | Havik | 7 |
75 | IJsvogel | 7 |
75 | Soepeend | 7 |
79 | Waterral | 4 |
80 | Houtsnip | 3 |
80 | Turkse Tortel | 3 |
80 | Wielewaal | 3 |
80 | Zwarte Roodstaart | 3 |
84 | Bergeend | 2 |
84 | Ransuil | 2 |
84 | Scholekster | 2 |
84 | Sijs | 2 |
84 | Slobeend | 2 |
84 | Soepgans | 2 |
90 | Fluiter | 1 |
90 | Gele Kwikstaart | 1 |
90 | Geoorde Fuut | 1 |
90 | Kleine Barmsijs | 1 |
90 | Kwartel | 1 |
90 | Slechtvalk | 1 |
90 | Sperwer | 1 |
90 | Spotvogel | 1 |
90 | Torenvalk | 1 |
90 | Tureluur | 1 |
90 | Vuurgoudhaan | 1 |
90 | Zwarte Mees | 1 |
1 | Aalscholver | 684 |
2 | Fitis | 538 |
3 | Grasmus | 477 |
4 | Vink | 449 |
5 | Tjiftjaf | 447 |
6 | Koolmees | 418 |
7 | Zwartkop | 387 |
8 | Nachtegaal | 345 |
9 | Heggenmus | 324 |
10 | Merel | 298 |
11 | Winterkoning | 273 |
12 | Pimpelmees | 220 |
13 | Roodborst | 206 |
14 | Tuinfluiter | 198 |
15 | Boomleeuwerik | 190 |
16 | Kleine Karekiet | 181 |
17 | Meerkoet | 163 |
18 | Braamsluiper | 162 |
19 | Gekraagde Roodstaart | 155 |
20 | Zanglijster | 131 |
21 | Grote Bonte Specht | 122 |
22 | Boomkruiper | 104 |
23 | Boompieper | 103 |
24 | Wilde Eend | 87 |
25 | Krooneend | 76 |
26 | Kneu | 71 |
27 | Gaai | 66 |
27 | Grauwe Gans | 66 |
27 | Roodborsttapuit | 66 |
30 | Kuifeend | 65 |
31 | Houtduif | 60 |
32 | Staartmees | 57 |
33 | Tafeleend | 51 |
34 | Zwarte Kraai | 50 |
35 | Dodaars | 49 |
36 | Groenling | 42 |
37 | Graspieper | 37 |
38 | Blauwborst | 36 |
38 | Krakeend | 36 |
40 | Sprinkhaanzanger | 33 |
41 | Koekoek | 31 |
41 | Putter | 31 |
43 | Boomklever | 30 |
44 | Rietgors | 28 |
45 | Spreeuw | 27 |
46 | Fuut | 26 |
47 | Bosrietzanger | 24 |
47 | Ekster | 24 |
47 | Grote Canadese Gans | 24 |
50 | Glanskop | 22 |
51 | Cetti's Zanger | 20 |
51 | Holenduif | 20 |
53 | Rietzanger | 19 |
54 | Kauw | 18 |
54 | Waterhoen | 18 |
56 | Buizerd | 17 |
56 | Groene Specht | 17 |
58 | Huismus | 16 |
59 | Kleine Bonte Specht | 14 |
59 | Oeverzwaluw | 14 |
59 | Witte Kwikstaart | 14 |
62 | Grote Lijster | 13 |
63 | Nijlgans | 12 |
64 | Goudhaan | 11 |
64 | Halsbandparkiet | 11 |
64 | Knobbelzwaan | 11 |
67 | Waterral | 10 |
68 | Appelvink | 9 |
68 | Bosuil | 9 |
68 | Goudvink | 9 |
68 | Roerdomp | 9 |
72 | Slobeend | 8 |
73 | Boerenzwaluw | 7 |
73 | Grauwe Vliegenvanger | 7 |
73 | Kuifmees | 7 |
76 | Wielewaal | 6 |
77 | Kievit | 5 |
78 | Havik | 4 |
78 | Kleine Plevier | 4 |
78 | Soepeend | 4 |
78 | Spotvogel | 4 |
78 | Torenvalk | 4 |
83 | Scholekster | 3 |
83 | Zwarte Roodstaart | 3 |
85 | Bergeend | 2 |
85 | IJsvogel | 2 |
85 | Sijs | 2 |
88 | Fazant | 1 |
88 | Fluiter | 1 |
88 | Houtsnip | 1 |
88 | Ransuil | 1 |
88 | Slechtvalk | 1 |
88 | Sperwer | 1 |
88 | Turkse Tortel | 1 |
88 | Wintertaling | 1 |
99* soorten in 2020 - 8172 territoria94* soorten in 2021 - 8161 territoria
Soepeend en -gans worden niet als aparte soort meegeteld